📅 2025-06-10 스도쿠 랭킹

2025-06-10에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.

레벨 1 – 36개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147402 Korea, Republic of 00:01:25 #412321
2 Guest #147400 Korea, Republic of 00:01:31 #960043
3 Guest #147403 Korea, Republic of 00:01:33 #315561
4 Guest #147402 Korea, Republic of 00:01:35 #608479
5 Guest #147402 Korea, Republic of 00:01:43 #910228

레벨 2 – 35개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147435 Korea, Republic of 00:01:31 #774622
2 Guest #147487 Korea, Republic of 00:02:36 #832801
3 Guest #147404 Korea, Republic of 00:02:40 #846569
4 Guest #147488 Korea, Republic of 00:02:48 #733664
5 Guest #147485 Korea, Republic of 00:02:55 #347303

레벨 3 – 34개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147434 Korea, Republic of 00:01:11 #181359
2 Guest #147411 Korea, Republic of 00:02:20 #770391
3 Guest #147488 Korea, Republic of 00:02:24 #534924
4 Guest #147418 Korea, Republic of 00:02:38 #790443
5 Guest #147434 Korea, Republic of 00:03:03 #467502

레벨 4 – 33개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147434 Korea, Republic of 00:02:03 #0099594
2 Guest #147474 Korea, Republic of 00:02:29 #465074
3 Guest #147470 Korea, Republic of 00:02:50 #0406068
4 Guest #147401 Korea, Republic of 00:03:12 #46312
5 Guest #147455 Korea, Republic of 00:03:14 #434201

레벨 5 – 32개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147457 Korea, Republic of 00:01:08 #507469
2 Guest #147403 Korea, Republic of 00:01:49 #14039
3 Guest #147354 Korea, Republic of 00:02:22 #991307
4 Guest #147402 Korea, Republic of 00:02:52 #284915
5 Guest #147464 Korea, Republic of 00:02:52 #42425

레벨 6 – 31개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147434 Korea, Republic of 00:01:34 #343533
2 Guest #147408 Korea, Republic of 00:02:23 #393157
3 Guest #147436 Korea, Republic of 00:02:23 #6974
4 Guest #147402 Korea, Republic of 00:03:42 #243398
5 Guest #147466 Korea, Republic of 00:03:42 #0098896

레벨 7 – 30개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147433 Korea, Republic of 00:01:57 #396635
2 Guest #147436 Korea, Republic of 00:01:58 #762978
3 Guest #147411 Korea, Republic of 00:02:02 #997745
4 Guest #147432 Korea, Republic of 00:02:05 #128105
5 Guest #147434 Korea, Republic of 00:02:14 #321831

레벨 8 – 29개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147412 Korea, Republic of 00:01:49 #428302
2 Guest #147418 Korea, Republic of 00:03:50 #559463
3 Guest #147406 Korea, Republic of 00:04:26 #976892
4 Guest #147433 Korea, Republic of 00:04:32 #968648
5 Guest #147454 Korea, Republic of 00:04:40 #320055

레벨 9 – 28개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147404 Korea, Republic of 00:01:57 #429765
2 Guest #147432 Korea, Republic of 00:02:10 #831861
3 Guest #147428 Korea, Republic of 00:02:22 #169827
4 Guest #147440 Korea, Republic of 00:02:25 #086968
5 Guest #147395 Korea, Republic of 00:03:12 #572836

레벨 10 – 27개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147444 Korea, Republic of 00:01:55 #547966
2 Guest #147427 Korea, Republic of 00:02:11 #630667
3 Guest #147441 Korea, Republic of 00:02:13 #401243
4 Guest #147425 Korea, Republic of 00:02:22 #120612
5 Guest #147440 Korea, Republic of 00:02:23 #512496

레벨 11 – 26개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147418 Korea, Republic of 00:01:41 #631787
2 Guest #147426 Korea, Republic of 00:02:05 #575508
3 Guest #147422 Korea, Republic of 00:02:17 #876155
4 Guest #147425 Korea, Republic of 00:02:44 #767999
5 Guest #147428 Korea, Republic of 00:02:50 #180045

레벨 12 – 25개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147419 Korea, Republic of 00:01:39 #331395
2 Guest #147424 Korea, Republic of 00:02:58 #475663
3 Guest #147419 Korea, Republic of 00:03:10 #656024
4 Guest #147423 Korea, Republic of 00:03:13 #762578
5 Guest #147410 Korea, Republic of 00:03:47 #192578

레벨 13 – 24개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147422 Korea, Republic of 00:01:48 #510769
2 Guest #147443 Korea, Republic of 00:03:56 #720743
3 Guest #147393 Korea, Republic of 00:04:11 #861714
4 Guest #147406 Korea, Republic of 00:04:13 #407789
5 Guest #147427 Korea, Republic of 00:04:30 #889383

레벨 14 – 23개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147423 Korea, Republic of 00:01:42 #325105
2 Guest #147422 Korea, Republic of 00:03:27 #310091
3 Guest #147434 Korea, Republic of 00:03:33 #576366
4 Guest #147395 Korea, Republic of 00:03:56 #941037
5 Guest #147415 Korea, Republic of 00:04:50 #743948

레벨 15 – 22개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147425 Korea, Republic of 00:01:34 #514279
2 Guest #147424 Korea, Republic of 00:02:12 #497779
3 Guest #147456 Korea, Republic of 00:03:17 #721078
4 Guest #147479 Korea, Republic of 00:04:31 #467037
5 Guest #147402 Korea, Republic of 00:04:33 #42047

레벨 16 – 21개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147423 Korea, Republic of 00:01:45 #406108
2 Guest #147426 Korea, Republic of 00:04:00 #632628
3 Guest #147407 Korea, Republic of 00:05:03 #502195
4 Guest #147411 Korea, Republic of 00:05:05 #882359
5 Guest #147425 Korea, Republic of 00:05:16 #935399

레벨 17 – 20개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147440 Korea, Republic of 00:01:23 #902264
2 Guest #147435 Korea, Republic of 00:02:01 #426564
3 Guest #147434 Korea, Republic of 00:02:02 #203806
4 Guest #147433 Korea, Republic of 00:02:06 #993615
5 Guest #147399 Korea, Republic of 00:03:07 #463234

레벨 18 – 19개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147454 Korea, Republic of 00:02:47 #579501
2 Guest #147409 Korea, Republic of 00:02:52 #228025
3 Guest #147454 Korea, Republic of 00:03:18 #579501
4 Guest #147453 Korea, Republic of 00:03:53 #579501
5 Guest #147426 Korea, Republic of 00:03:59 #419245

레벨 19 – 18개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147374 Korea, Republic of 00:04:15 #831978
2 Guest #147465 Korea, Republic of 00:04:39 #0701788
3 Guest #147468 Korea, Republic of 00:04:48 #517628
4 Guest #147456 Korea, Republic of 00:05:06 #125498
5 Guest #147492 Korea, Republic of 00:05:15 #742637

레벨 20 – 17개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #147414 Korea, Republic of 00:02:17 #423751
2 Guest #147447 Korea, Republic of 00:02:22 #0902
3 Guest #147409 Korea, Republic of 00:02:28 #950804
4 Guest #147446 Korea, Republic of 00:02:32 #30584
5 Guest #147415 Korea, Republic of 00:02:40 #177581

🧠 자주 묻는 질문

일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
2025-06-10에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
레벨은 어떤 의미인가요?
각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).