📅 2025-07-01 스도쿠 랭킹

2025-07-01에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.

레벨 1 – 36개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150622 Korea, Republic of 00:01:22 #0384501
2 Guest #150623 Korea, Republic of 00:01:55 #722822
3 Guest #150652 Korea, Republic of 00:01:56 #682993
4 Guest #150653 Korea, Republic of 00:01:56 #0103402
5 Guest #150651 Korea, Republic of 00:02:01 #514767

레벨 2 – 35개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150658 Korea, Republic of 00:01:48 #115098
2 Guest #150711 Korea, Republic of 00:02:16 #863835
3 Guest #150661 Korea, Republic of 00:02:27 #322168
4 Guest #150623 Korea, Republic of 00:02:41 #672923
5 Guest #150679 Korea, Republic of 00:02:41 #991065

레벨 3 – 34개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150622 Korea, Republic of 00:01:43 #236742
2 Guest #150680 Korea, Republic of 00:02:02 #140235
3 Guest #150712 Korea, Republic of 00:02:10 #218914
4 Guest #150630 Korea, Republic of 00:02:25 #90921
5 Guest #150628 Korea, Republic of 00:02:33 #132184

레벨 4 – 33개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150660 Korea, Republic of 00:01:37 #723258
2 Guest #150625 Korea, Republic of 00:02:09 #944932
3 Guest #150710 Korea, Republic of 00:02:24 #904502
4 Guest #150631 Korea, Republic of 00:02:34 #75011
5 Guest #150679 Korea, Republic of 00:02:34 #401346

레벨 5 – 32개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150660 Korea, Republic of 00:01:37 #468743
2 Guest #150625 Korea, Republic of 00:02:20 #838301
3 Guest #150628 Korea, Republic of 00:02:20 #0257518
4 Guest #150611 Korea, Republic of 00:02:29 #428344
5 Guest #150711 Korea, Republic of 00:02:43 #0585573

레벨 6 – 31개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150635 Korea, Republic of 00:01:23 #20659
2 Guest #150682 Korea, Republic of 00:02:09 #811205
3 Guest #150632 Korea, Republic of 00:02:37 #796699
4 Guest #150712 Korea, Republic of 00:02:38 #722908
5 Guest #150626 Korea, Republic of 00:03:28 #71669

레벨 7 – 30개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150633 Korea, Republic of 00:01:48 #540321
2 Guest #150621 Korea, Republic of 00:02:08 #732773
3 Guest #150626 Korea, Republic of 00:02:10 #589742
4 Guest #150628 Korea, Republic of 00:02:13 #771173
5 Guest #150640 Korea, Republic of 00:02:40 #369997

레벨 8 – 29개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150662 Korea, Republic of 00:01:46 #933242
2 Guest #150622 Korea, Republic of 00:02:13 #842407
3 Guest #150624 Korea, Republic of 00:02:15 #632815
4 Guest #150632 Korea, Republic of 00:02:57 #13229
5 Guest #150606 Korea, Republic of 00:03:55 #662075

레벨 9 – 28개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150657 Korea, Republic of 00:01:49 #768532
2 Guest #150655 Korea, Republic of 00:02:15 #858427
3 Guest #150656 Korea, Republic of 00:02:20 #42623
4 Guest #150631 Korea, Republic of 00:02:24 #360955
5 Guest #150637 Korea, Republic of 00:02:48 #559048

레벨 10 – 27개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150655 Korea, Republic of 00:01:45 #492392
2 Guest #150676 Korea, Republic of 00:02:40 #164792
3 Guest #150624 Korea, Republic of 00:02:56 #550606
4 Guest #150655 Korea, Republic of 00:03:27 #0042782
5 Guest #150623 Korea, Republic of 00:03:44 #9047

레벨 11 – 26개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150658 Korea, Republic of 00:01:26 #251613
2 Guest #150657 Korea, Republic of 00:01:27 #496367
3 Guest #150659 Korea, Republic of 00:01:32 #365749
4 Guest #150658 Korea, Republic of 00:01:47 #0404339
5 Guest #150658 Korea, Republic of 00:01:53 #788088

레벨 12 – 25개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150659 Korea, Republic of 00:01:28 #628268
2 Guest #150667 Korea, Republic of 00:01:30 #986277
3 Guest #150664 Korea, Republic of 00:01:35 #642693
4 Guest #150663 Korea, Republic of 00:01:39 #607089
5 Guest #150664 Korea, Republic of 00:01:49 #462225

레벨 13 – 24개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150666 Korea, Republic of 00:01:32 #877874
2 Guest #150670 Korea, Republic of 00:01:36 #877874
3 Guest #150665 Korea, Republic of 00:01:44 #501342
4 Guest #150664 Korea, Republic of 00:01:49 #335436
5 Guest #150663 Korea, Republic of 00:01:55 #760196

레벨 14 – 23개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150672 Korea, Republic of 00:01:39 #309062
2 Guest #150674 Korea, Republic of 00:01:49 #284421
3 Guest #150673 Korea, Republic of 00:01:57 #905652
4 Guest #150671 Korea, Republic of 00:02:00 #877305
5 Guest #150670 Korea, Republic of 00:02:11 #562267

레벨 15 – 22개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150676 Korea, Republic of 00:01:39 #0752976
2 Guest #150639 Korea, Republic of 00:03:20 #830015
3 Guest #150638 Korea, Republic of 00:04:28 #179981
4 Guest #150616 Korea, Republic of 00:05:20 #871813
5 Guest #150680 Korea, Republic of 00:05:34 #721941

레벨 16 – 21개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150677 Korea, Republic of 00:01:20 #290114
2 Guest #150643 Korea, Republic of 00:03:38 #576916
3 Guest #150633 Korea, Republic of 00:03:39 #0131737
4 Guest #150630 Korea, Republic of 00:03:53 #983081
5 Guest #150652 알 수 없음 00:04:49 #697112

레벨 17 – 20개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150635 Korea, Republic of 00:03:55 #414281
2 Guest #150665 Korea, Republic of 00:04:33 #709033
3 Guest #150706 Korea, Republic of 00:04:33 #583766
4 Guest #150666 Korea, Republic of 00:04:46 #139937
5 Guest #150699 Korea, Republic of 00:04:51 #214517

레벨 18 – 19개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150712 Japan 00:03:28 #639069
2 Guest #150668 Korea, Republic of 00:03:56 #216585
3 Guest #150668 Korea, Republic of 00:03:57 #0038722
4 Guest #150627 Korea, Republic of 00:04:08 #707581
5 Guest #150612 Korea, Republic of 00:04:24 #983372

레벨 19 – 18개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150678 Korea, Republic of 00:03:21 #631484
2 Guest #150629 Korea, Republic of 00:04:00 #872876
3 Guest #150633 Korea, Republic of 00:04:13 #872876
4 Guest #150669 Korea, Republic of 00:04:20 #497325
5 Guest #150691 Korea, Republic of 00:04:21 #18072

레벨 20 – 17개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #150628 Japan 00:01:20 #296726
2 Guest #150684 Japan 00:02:29 #837229
3 Guest #150625 Japan 00:02:30 #495175
4 Guest #150676 Korea, Republic of 00:02:39 #313193
5 Guest #150672 Korea, Republic of 00:02:41 #753086

🧠 자주 묻는 질문

일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
2025-07-01에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
레벨은 어떤 의미인가요?
각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).