📅 2025-12-23 스도쿠 랭킹
2025-12-23에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177983 |
|
00:01:06 | #55933 |
| 2 | Guest #177982 |
|
00:01:27 | #0662879 |
| 3 | Guest #177980 |
|
00:01:32 | #706756 |
| 4 | Guest #177989 |
|
00:01:36 | #146431 |
| 5 | Guest #177977 |
|
00:01:37 | #272967 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177993 |
|
00:02:20 | #972547 |
| 2 | Guest #178001 |
|
00:02:27 | #231302 |
| 3 | Guest #178047 |
|
00:02:44 | #304882 |
| 4 | Guest #178031 |
|
00:02:50 | #0662162 |
| 5 | Guest #177986 |
|
00:03:00 | #951944 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177980 |
|
00:01:46 | #694053 |
| 2 | Guest #178070 |
|
00:01:52 | #034045 |
| 3 | Guest #177986 |
|
00:01:59 | #931677 |
| 4 | Guest #177973 |
|
00:02:18 | #0245789 |
| 5 | Guest #178018 |
|
00:02:29 | #725752 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177975 |
|
00:02:13 | #0704597 |
| 2 | Guest #178063 |
|
00:02:21 | #0380339 |
| 3 | Guest #178043 |
|
00:02:47 | #799651 |
| 4 | Guest #178000 |
|
00:02:59 | #184157 |
| 5 | Guest #178088 |
|
00:03:00 | #3659 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178021 |
|
00:02:33 | #714414 |
| 2 | Guest #177999 |
|
00:02:54 | #108902 |
| 3 | Guest #178071 |
|
00:03:00 | #345534 |
| 4 | Guest #178037 |
|
00:03:15 | #611172 |
| 5 | Guest #178064 |
|
00:03:18 | #910045 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177985 |
|
00:02:07 | #712658 |
| 2 | Guest #178071 |
|
00:02:09 | #601498 |
| 3 | Guest #178023 |
|
00:02:40 | #434784 |
| 4 | Guest #177942 |
|
00:02:56 | #159372 |
| 5 | Guest #177989 |
|
00:03:10 | #401313 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177979 |
|
00:02:08 | #966743 |
| 2 | Guest #178041 |
|
00:02:36 | #756985 |
| 3 | Guest #178023 |
|
00:02:37 | #584324 |
| 4 | Guest #178043 |
|
00:03:21 | #889624 |
| 5 | Guest #177946 |
|
00:03:37 | #926464 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177981 |
|
00:02:06 | #561336 |
| 2 | Guest #177923 |
|
00:02:14 | #479441 |
| 3 | Guest #177985 |
|
00:02:36 | #838394 |
| 4 | Guest #178029 |
|
00:02:46 | #0958237 |
| 5 | Guest #178022 |
|
00:02:56 | #314066 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178023 |
|
00:03:02 | #804652 |
| 2 | Guest #178070 |
|
00:03:07 | #535318 |
| 3 | Guest #178087 |
|
00:03:19 | #0002730 |
| 4 | Guest #178074 |
|
00:03:54 | #379064 |
| 5 | Guest #177969 |
|
00:04:01 | #866628 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177987 |
|
00:01:50 | #878346 |
| 2 | Guest #178014 |
|
00:02:19 | #505452 |
| 3 | Guest #178016 |
|
00:03:20 | #65633 |
| 4 | Guest #177997 |
|
00:04:30 | #0385745 |
| 5 | Guest #178002 |
|
00:04:43 | #409116 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178013 |
|
00:01:40 | #285472 |
| 2 | Guest #177988 |
|
00:01:59 | #499377 |
| 3 | Guest #178002 |
|
00:02:04 | #633696 |
| 4 | Guest #178007 |
|
00:02:13 | #817016 |
| 5 | Guest #178024 |
|
00:02:54 | #279484 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178014 |
|
00:01:57 | #959031 |
| 2 | Guest #177929 |
|
00:03:34 | #0218862 |
| 3 | Guest #177932 |
|
00:03:53 | #457213 |
| 4 | Guest #178027 |
|
00:04:04 | #841426 |
| 5 | Guest #178041 |
|
00:04:06 | #349104 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178019 |
|
00:01:49 | #352461 |
| 2 | Guest #177986 |
|
00:02:23 | #496708 |
| 3 | Guest #177997 |
|
00:02:39 | #594528 |
| 4 | Guest #177986 |
|
00:03:10 | #978315 |
| 5 | Guest #178028 |
|
00:03:53 | #521646 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178048 |
|
00:02:30 | #181965 |
| 2 | Guest #178006 |
|
00:02:52 | #333905 |
| 3 | Guest #178034 |
|
00:02:55 | #07986 |
| 4 | Guest #178031 |
|
00:03:04 | #884854 |
| 5 | Guest #178036 |
|
00:03:20 | #0327527 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177987 |
|
00:02:35 | #100966 |
| 2 | Guest #177996 |
|
00:03:00 | #52099 |
| 3 | Guest #177977 |
|
00:03:29 | #336501 |
| 4 | Guest #177974 |
|
00:03:43 | #26061 |
| 5 | Guest #177987 |
|
00:03:53 | #569024 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177988 |
|
00:02:55 | #496289 |
| 2 | Guest #177922 |
|
00:03:25 | #255723 |
| 3 | Guest #177967 |
|
00:03:30 | #689726 |
| 4 | Guest #178027 |
|
00:03:41 | #239562 |
| 5 | Guest #178050 |
|
00:03:44 | #2031 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178028 |
|
00:02:19 | #458921 |
| 2 | Guest #178076 |
|
00:03:25 | #19807 |
| 3 | Guest #178028 |
|
00:03:33 | #701561 |
| 4 | Guest #178065 |
|
00:04:25 | #605117 |
| 5 | Guest #177961 |
|
00:04:37 | #175338 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178048 |
|
00:03:02 | #182766 |
| 2 | Guest #177992 |
|
00:03:06 | #987825 |
| 3 | Guest #177960 |
|
00:04:00 | #780784 |
| 4 | Guest #177998 |
|
00:04:21 | #784928 |
| 5 | Guest #178027 |
|
00:04:26 | #476647 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #178045 |
|
00:03:42 | #502714 |
| 2 | Guest #177995 |
|
00:04:04 | #503976 |
| 3 | Guest #178086 |
|
00:04:07 | #166637 |
| 4 | Guest #178032 |
|
00:04:08 | #556866 |
| 5 | Guest #177996 |
|
00:04:45 | #148232 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #177990 |
|
00:02:50 | #217609 |
| 2 | Guest #178043 |
|
00:02:55 | #769563 |
| 3 | Guest #178031 |
|
00:03:06 | #955813 |
| 4 | Guest #177963 |
|
00:03:07 | #467034 |
| 5 | Guest #178063 |
|
00:03:11 | #775276 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2025-12-23에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
