📅 2026-01-04 스도쿠 랭킹
2026-01-04에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179963 |
|
00:02:25 | #735133 |
| 2 | Guest #179894 |
|
00:02:26 | #0055962 |
| 3 | Guest #179902 |
|
00:02:30 | #865745 |
| 4 | Guest #179879 |
|
00:02:42 | #382879 |
| 5 | Guest #179828 |
|
00:02:44 | #216613 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179895 |
|
00:02:35 | #275 |
| 2 | Guest #179929 |
|
00:02:40 | #879777 |
| 3 | Guest #179827 |
|
00:02:44 | #866852 |
| 4 | Guest #179960 |
|
00:02:46 | #709139 |
| 5 | Guest #179966 |
|
00:02:55 | #927031 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179849 |
|
00:02:12 | #589079 |
| 2 | Guest #179831 |
|
00:02:18 | #0821998 |
| 3 | Guest #179895 |
|
00:02:26 | #529135 |
| 4 | Guest #179838 |
|
00:02:32 | #488946 |
| 5 | Guest #179967 |
|
00:02:47 | #0037541 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179895 |
|
00:02:26 | #828659 |
| 2 | Guest #179887 |
|
00:02:48 | #610896 |
| 3 | Guest #179855 |
|
00:02:52 | #252793 |
| 4 | Guest #179919 |
|
00:02:53 | #123249 |
| 5 | Guest #179948 |
|
00:02:55 | #770196 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179893 |
|
00:02:27 | #253109 |
| 2 | Guest #179897 |
|
00:02:37 | #205576 |
| 3 | Guest #179896 |
|
00:02:53 | #775468 |
| 4 | Guest #179845 |
|
00:03:21 | #70988 |
| 5 | Guest #179897 |
|
00:03:36 | #379132 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179898 |
|
00:02:20 | #241875 |
| 2 | Guest #179892 |
|
00:02:55 | #640269 |
| 3 | Guest #179987 |
|
00:03:02 | #035919 |
| 4 | Guest #179843 |
|
00:03:26 | #565322 |
| 5 | Guest #179847 |
|
00:04:31 | #282205 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179899 |
|
00:02:33 | #0967348 |
| 2 | Guest #179963 |
|
00:02:45 | #427367 |
| 3 | Guest #179837 |
|
00:02:47 | #773789 |
| 4 | Guest #179897 |
|
00:02:48 | #995282 |
| 5 | Guest #179971 |
|
00:03:06 | #622044 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179903 |
|
00:02:28 | #885213 |
| 2 | Guest #179834 |
|
00:02:41 | #920329 |
| 3 | Guest #179848 |
|
00:03:05 | #103832 |
| 4 | Guest #179900 |
|
00:03:11 | #434876 |
| 5 | Guest #179900 |
|
00:03:14 | #385874 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179927 |
|
00:02:34 | #772992 |
| 2 | Guest #179923 |
|
00:02:55 | #0903121 |
| 3 | Guest #179921 |
|
00:03:07 | #042013 |
| 4 | Guest #179922 |
|
00:03:09 | #503544 |
| 5 | Guest #179920 |
|
00:03:25 | #550361 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179840 |
|
00:02:23 | #628267 |
| 2 | Guest #179933 |
|
00:02:34 | #909752 |
| 3 | Guest #179931 |
|
00:02:56 | #805639 |
| 4 | Guest #179935 |
|
00:03:00 | #480391 |
| 5 | Guest #179928 |
|
00:03:21 | #786855 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179941 |
|
00:02:45 | #102584 |
| 2 | Guest #179919 |
|
00:03:20 | #197165 |
| 3 | Guest #179917 |
|
00:03:26 | #907809 |
| 4 | Guest #179843 |
|
00:03:29 | #609283 |
| 5 | Guest #179940 |
|
00:03:30 | #470785 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179925 |
|
00:03:07 | #82508 |
| 2 | Guest #179916 |
|
00:03:14 | #519491 |
| 3 | Guest #179842 |
|
00:03:23 | #388214 |
| 4 | Guest #179920 |
|
00:03:41 | #322653 |
| 5 | Guest #179953 |
|
00:04:50 | #427466 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179927 |
|
00:02:54 | #0935271 |
| 2 | Guest #179915 |
|
00:03:22 | #827748 |
| 3 | Guest #179894 |
|
00:03:31 | #0407129 |
| 4 | Guest #179916 |
|
00:03:36 | #845626 |
| 5 | Guest #179926 |
|
00:03:42 | #0038395 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179935 |
|
00:03:36 | #296528 |
| 2 | Guest #179841 |
|
00:03:54 | #388487 |
| 3 | Guest #179912 |
|
00:03:54 | #615431 |
| 4 | Guest #179847 |
|
00:03:57 | #164783 |
| 5 | Guest #179934 |
|
00:04:20 | #424652 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179937 |
|
00:03:28 | #612056 |
| 2 | Guest #179911 |
|
00:03:37 | #733537 |
| 3 | Guest #179911 |
|
00:04:01 | #493281 |
| 4 | Guest #179936 |
|
00:04:21 | #759492 |
| 5 | Guest #179907 |
|
00:04:59 | #454185 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179962 |
|
00:02:40 | #852999 |
| 2 | Guest #179935 |
|
00:03:03 | #340866 |
| 3 | Guest #179845 |
|
00:03:10 | #852999 |
| 4 | Guest #179987 |
|
00:03:28 | #611627 |
| 5 | Guest #179913 |
|
00:03:53 | #0444708 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179938 |
|
00:03:08 | #0891147 |
| 2 | Guest #179985 |
|
00:03:34 | #326423 |
| 3 | Guest #179912 |
|
00:03:50 | #437107 |
| 4 | Guest #179936 |
|
00:03:58 | #0045133 |
| 5 | Guest #179969 |
|
00:04:07 | #479745 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179911 |
|
00:03:39 | #212091 |
| 2 | Guest #179910 |
|
00:03:45 | #0769373 |
| 3 | Guest #179909 |
|
00:03:48 | #864722 |
| 4 | Guest #179941 |
|
00:04:00 | #32905 |
| 5 | Guest #179872 |
|
00:04:25 | #245601 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179909 |
|
00:03:10 | #107344 |
| 2 | Guest #179988 |
|
00:03:15 | #824286 |
| 3 | Guest #179989 |
|
00:03:22 | #634198 |
| 4 | Guest #179912 |
|
00:04:01 | #0880409 |
| 5 | Guest #179908 |
|
00:04:03 | #858212 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #179906 |
|
00:02:35 | #0920934 |
| 2 | Guest #179903 |
|
00:02:40 | #379876 |
| 3 | Guest #179907 |
|
00:02:41 | #890569 |
| 4 | Guest #179944 |
|
00:02:49 | #818071 |
| 5 | Guest #179919 |
|
00:02:50 | #140767 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-01-04에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
