📅 2026-01-05 스도쿠 랭킹
2026-01-05에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180048 |
|
00:01:25 | #262784 |
| 2 | Guest #180048 |
|
00:01:30 | #887656 |
| 3 | Guest #180048 |
|
00:01:31 | #615951 |
| 4 | Guest #180048 |
|
00:01:31 | #859499 |
| 5 | Guest #180042 |
|
00:01:33 | #408533 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180053 |
|
00:01:33 | #0637496 |
| 2 | Guest #180078 |
|
00:02:38 | #331296 |
| 3 | Guest #180083 |
|
00:02:49 | #373378 |
| 4 | Guest #180045 |
|
00:03:09 | #614265 |
| 5 | Guest #180111 |
|
00:03:11 | #2635 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180053 |
|
00:02:15 | #658663 |
| 2 | Guest #180059 |
|
00:02:20 | #428412 |
| 3 | Guest #180080 |
|
00:02:35 | #432534 |
| 4 | Guest #180081 |
|
00:02:53 | #393985 |
| 5 | Guest #180083 |
|
00:02:54 | #252936 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180052 |
|
00:01:57 | #0879055 |
| 2 | Guest #180139 |
|
00:02:08 | #120233 |
| 3 | Guest #180077 |
|
00:02:31 | #896206 |
| 4 | Guest #180083 |
|
00:02:58 | #0719142 |
| 5 | Guest #180007 |
|
00:03:00 | #79997 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180052 |
|
00:02:09 | #461874 |
| 2 | Guest #179994 |
|
00:02:23 | #602055 |
| 3 | Guest #180069 |
|
00:02:47 | #626193 |
| 4 | Guest #180058 |
|
00:02:54 | #0417995 |
| 5 | Guest #180051 |
|
00:03:09 | #649337 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180096 |
|
00:01:56 | #211958 |
| 2 | Guest #180071 |
|
00:02:28 | #640269 |
| 3 | Guest #180102 |
|
00:02:35 | #798319 |
| 4 | Guest #180086 |
|
00:02:36 | #305022 |
| 5 | Guest #180046 |
|
00:02:42 | #134183 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180086 |
|
00:03:01 | #44277 |
| 2 | Guest #180106 |
|
00:03:18 | #876517 |
| 3 | Guest #180100 |
|
00:03:35 | #766807 |
| 4 | Guest #180029 |
|
00:03:42 | #0194732 |
| 5 | Guest #180105 |
|
00:04:05 | #142777 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180093 |
|
00:02:30 | #526004 |
| 2 | Guest #180074 |
|
00:02:59 | #702359 |
| 3 | Guest #180072 |
|
00:03:11 | #585459 |
| 4 | Guest #180087 |
|
00:03:52 | #892612 |
| 5 | Guest #180114 |
|
00:04:10 | #0503337 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180139 |
|
00:02:32 | #878622 |
| 2 | Guest #180127 |
|
00:03:04 | #339371 |
| 3 | Guest #180000 |
|
00:03:06 | #47897 |
| 4 | Guest #180074 |
|
00:03:06 | #893548 |
| 5 | Guest #180091 |
|
00:03:17 | #643892 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180091 |
|
00:02:11 | #409116 |
| 2 | Guest #180093 |
|
00:02:17 | #78319 |
| 3 | Guest #180096 |
|
00:02:58 | #249437 |
| 4 | Guest #180111 |
|
00:03:00 | #282308 |
| 5 | Guest #180003 |
|
00:03:20 | #796061 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180045 |
|
00:01:29 | #869467 |
| 2 | Guest #180040 |
|
00:01:42 | #957942 |
| 3 | Guest #180044 |
|
00:01:46 | #628016 |
| 4 | Guest #180087 |
|
00:02:02 | #518338 |
| 5 | Guest #180042 |
|
00:02:07 | #17633 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180046 |
|
00:01:42 | #976798 |
| 2 | Guest #180047 |
|
00:03:45 | #79639 |
| 3 | Guest #180114 |
|
00:04:06 | #385439 |
| 4 | Guest #180076 |
|
00:04:26 | #217768 |
| 5 | Guest #180060 |
|
00:04:31 | #248538 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180045 |
|
00:01:33 | #601834 |
| 2 | Guest #180054 |
|
00:02:08 | #104623 |
| 3 | Guest #180094 |
|
00:02:25 | #605939 |
| 4 | Guest #180055 |
|
00:03:21 | #907419 |
| 5 | Guest #180120 |
|
00:03:46 | #94805 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180047 |
|
00:01:44 | #561181 |
| 2 | Guest #180051 |
|
00:03:19 | #960017 |
| 3 | Guest #180035 |
|
00:03:44 | #687615 |
| 4 | Guest #179998 |
|
00:03:45 | #0425379 |
| 5 | Guest #180070 |
|
00:03:50 | #603398 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180049 |
|
00:01:38 | #948152 |
| 2 | Guest #180048 |
|
00:01:59 | #105045 |
| 3 | Guest #180079 |
|
00:03:37 | #174233 |
| 4 | Guest #180132 |
|
00:03:37 | #90848 |
| 5 | Guest #180050 |
|
00:03:39 | #797578 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180050 |
|
00:01:40 | #623398 |
| 2 | Guest #180048 |
|
00:02:53 | #97672 |
| 3 | Guest #180050 |
|
00:03:17 | #853248 |
| 4 | Guest #180131 |
|
00:03:21 | #112058 |
| 5 | Guest #180051 |
|
00:03:24 | #801674 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180055 |
|
00:01:43 | #495786 |
| 2 | Guest #180051 |
|
00:01:57 | #232126 |
| 3 | Guest #180054 |
|
00:02:02 | #0030077 |
| 4 | Guest #180045 |
|
00:03:09 | #709033 |
| 5 | Guest #180105 |
|
00:03:38 | #851703 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180046 |
|
00:02:51 | #891766 |
| 2 | Guest #180076 |
|
00:03:18 | #577829 |
| 3 | Guest #180073 |
|
00:03:35 | #326541 |
| 4 | Guest #180042 |
|
00:04:00 | #277725 |
| 5 | Guest #180057 |
|
00:04:09 | #82282 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180061 |
|
00:02:52 | #698387 |
| 2 | Guest #180060 |
|
00:02:59 | #698387 |
| 3 | Guest #180049 |
|
00:03:03 | #963196 |
| 4 | Guest #180065 |
|
00:03:16 | #698387 |
| 5 | Guest #180064 |
|
00:03:30 | #698387 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180014 |
|
00:02:50 | #147054 |
| 2 | Guest #180036 |
|
00:03:23 | #734663 |
| 3 | Guest #180074 |
|
00:03:25 | #378461 |
| 4 | Guest #180085 |
|
00:03:36 | #661898 |
| 5 | Guest #180081 |
|
00:03:37 | #82036 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-01-05에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
