📅 2026-01-06 스도쿠 랭킹
2026-01-06에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180242 |
|
00:01:24 | #230789 |
| 2 | Guest #180193 |
|
00:01:27 | #393873 |
| 3 | Guest #180241 |
|
00:01:28 | #654752 |
| 4 | Guest #180194 |
|
00:01:33 | #982288 |
| 5 | Guest #180220 |
|
00:02:17 | #546359 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180195 |
|
00:01:32 | #824959 |
| 2 | Guest #180238 |
|
00:02:14 | #875423 |
| 3 | Guest #180221 |
|
00:02:34 | #734154 |
| 4 | Guest #180196 |
|
00:03:00 | #786552 |
| 5 | Guest #180271 |
|
00:03:01 | #426123 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180240 |
|
00:01:24 | #637352 |
| 2 | Guest #180226 |
|
00:02:03 | #795001 |
| 3 | Guest #180251 |
|
00:02:07 | #0265536 |
| 4 | Guest #180199 |
|
00:02:12 | #756647 |
| 5 | Guest #180258 |
|
00:02:34 | #455315 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180195 |
|
00:02:12 | #639769 |
| 2 | Guest #180246 |
|
00:02:25 | #769312 |
| 3 | Guest #180238 |
|
00:02:45 | #371658 |
| 4 | Guest #180229 |
|
00:02:58 | #88525 |
| 5 | Guest #180249 |
|
00:03:11 | #0337533 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180148 |
|
00:02:21 | #237567 |
| 2 | Guest #180245 |
|
00:02:55 | #44027 |
| 3 | Guest #180234 |
|
00:02:56 | #964546 |
| 4 | Guest #180245 |
|
00:02:56 | #55584 |
| 5 | Guest #180244 |
|
00:02:57 | #876465 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180194 |
|
00:02:31 | #304187 |
| 2 | Guest #180235 |
|
00:02:48 | #482983 |
| 3 | Guest #180215 |
|
00:03:08 | #0634457 |
| 4 | Guest #180248 |
|
00:03:31 | #360871 |
| 5 | Guest #180192 |
|
00:03:40 | #0844041 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180193 |
|
00:02:15 | #0586637 |
| 2 | Guest #180227 |
|
00:03:10 | #380066 |
| 3 | Guest #180270 |
|
00:03:19 | #358515 |
| 4 | Guest #180190 |
|
00:03:32 | #60578 |
| 5 | Guest #180222 |
|
00:03:39 | #253717 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180193 |
|
00:02:05 | #794015 |
| 2 | Guest #180184 |
|
00:02:23 | #292206 |
| 3 | Guest #180239 |
|
00:02:54 | #464165 |
| 4 | Guest #180273 |
|
00:03:11 | #0009756 |
| 5 | Guest #180146 |
|
00:03:13 | #575654 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180242 |
|
00:02:06 | #1294 |
| 2 | Guest #180195 |
|
00:02:30 | #406206 |
| 3 | Guest #180229 |
|
00:02:55 | #56728 |
| 4 | Guest #180276 |
|
00:02:55 | #885835 |
| 5 | Guest #180246 |
|
00:02:58 | #924005 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180197 |
|
00:02:08 | #771615 |
| 2 | Guest #180227 |
|
00:02:57 | #685165 |
| 3 | Guest #180147 |
|
00:02:59 | #807862 |
| 4 | Guest #180211 |
|
00:03:13 | #512496 |
| 5 | Guest #180230 |
|
00:03:23 | #107073 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180233 |
|
00:02:01 | #269757 |
| 2 | Guest #180216 |
|
00:02:22 | #366335 |
| 3 | Guest #180234 |
|
00:02:32 | #387733 |
| 4 | Guest #180233 |
|
00:02:33 | #371465 |
| 5 | Guest #180236 |
|
00:02:48 | #310075 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180244 |
|
00:02:37 | #287828 |
| 2 | Guest #180195 |
|
00:02:49 | #173601 |
| 3 | Guest #180143 |
|
00:03:02 | #336416 |
| 4 | Guest #180211 |
|
00:04:13 | #838441 |
| 5 | Guest #180237 |
|
00:04:30 | #841231 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180192 |
|
00:02:40 | #504537 |
| 2 | Guest #180202 |
|
00:02:57 | #532086 |
| 3 | Guest #180218 |
|
00:03:08 | #0268541 |
| 4 | Guest #180275 |
|
00:03:34 | #584804 |
| 5 | Guest #180236 |
|
00:03:39 | #471104 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180234 |
|
00:02:19 | #171913 |
| 2 | Guest #180245 |
|
00:03:18 | #812896 |
| 3 | Guest #180186 |
|
00:03:56 | #158792 |
| 4 | Guest #180241 |
|
00:03:59 | #504328 |
| 5 | Guest #180251 |
|
00:04:15 | #358355 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180278 |
|
00:03:10 | #674446 |
| 2 | Guest #180188 |
|
00:03:27 | #477282 |
| 3 | Guest #180230 |
|
00:03:37 | #0151645 |
| 4 | Guest #180215 |
|
00:03:50 | #940258 |
| 5 | Guest #180213 |
|
00:04:05 | #105758 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180195 |
|
00:02:36 | #193904 |
| 2 | Guest #180151 |
|
00:03:01 | #201797 |
| 3 | Guest #180194 |
|
00:03:06 | #506395 |
| 4 | Guest #180150 |
|
00:03:39 | #401303 |
| 5 | Guest #180179 |
|
00:03:54 | #774443 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180222 |
|
00:04:18 | #235432 |
| 2 | Guest #180234 |
|
00:04:29 | #201903 |
| 3 | Guest #180220 |
|
00:04:37 | #241307 |
| 4 | Guest #180184 |
|
00:04:52 | #913264 |
| 5 | Guest #180190 |
|
00:04:54 | #531657 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180205 |
|
00:04:02 | #627612 |
| 2 | Guest #180241 |
|
00:04:09 | #360418 |
| 3 | Guest #180191 |
|
00:04:18 | #223063 |
| 4 | Guest #180228 |
|
00:04:18 | #109114 |
| 5 | Guest #180229 |
|
00:04:27 | #872253 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180214 |
|
00:03:34 | #966829 |
| 2 | Guest #180219 |
|
00:04:41 | #858212 |
| 3 | Guest #180241 |
|
00:04:59 | #626616 |
| 4 | Guest #180194 |
|
00:05:03 | #551135 |
| 5 | Guest #180182 |
|
00:05:15 | #527566 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180219 |
|
00:02:51 | #255561 |
| 2 | Guest #180198 |
|
00:02:56 | #15514 |
| 3 | Guest #180261 |
|
00:02:56 | #620893 |
| 4 | Guest #180238 |
|
00:02:57 | #761412 |
| 5 | Guest #180197 |
|
00:03:08 | #2041 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-01-06에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
