📅 2026-01-08 스도쿠 랭킹
2026-01-08에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180505 |
|
00:01:24 | #343149 |
| 2 | Guest #180504 |
|
00:01:42 | #155033 |
| 3 | Guest #180509 |
|
00:01:48 | #0295703 |
| 4 | Guest #180539 |
|
00:01:57 | #474854 |
| 5 | Guest #180533 |
|
00:02:00 | #1642 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180544 |
|
00:02:21 | #348309 |
| 2 | Guest #180490 |
|
00:02:35 | #532218 |
| 3 | Guest #180470 |
|
00:02:45 | #0308427 |
| 4 | Guest #180540 |
|
00:03:07 | #919744 |
| 5 | Guest #180444 |
|
00:03:09 | #78327 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180500 |
|
00:01:55 | #535961 |
| 2 | Guest #180506 |
|
00:02:15 | #324882 |
| 3 | Guest #180491 |
|
00:02:15 | #270103 |
| 4 | Guest #180543 |
|
00:02:17 | #878243 |
| 5 | Guest #180549 |
|
00:02:37 | #710182 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180508 |
|
00:02:11 | #122784 |
| 2 | Guest #180492 |
|
00:02:23 | #902374 |
| 3 | Guest #180548 |
|
00:03:03 | #144509 |
| 4 | Guest #180472 |
|
00:03:04 | #543577 |
| 5 | Guest #180452 |
|
00:03:33 | #250009 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180501 |
|
00:01:47 | #0996217 |
| 2 | Guest #180447 |
|
00:02:01 | #188142 |
| 3 | Guest #180493 |
|
00:02:18 | #513423 |
| 4 | Guest #180545 |
|
00:02:38 | #885396 |
| 5 | Guest #180545 |
|
00:02:55 | #0700129 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180494 |
|
00:02:31 | #442329 |
| 2 | Guest #180470 |
|
00:03:20 | #0747253 |
| 3 | Guest #180545 |
|
00:03:22 | #682626 |
| 4 | Guest #180526 |
|
00:03:32 | #478539 |
| 5 | Guest #180544 |
|
00:03:39 | #897001 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180503 |
|
00:01:38 | #530302 |
| 2 | Guest #180497 |
|
00:02:05 | #693521 |
| 3 | Guest #180525 |
|
00:02:13 | #56635 |
| 4 | Guest #180581 |
|
00:02:38 | #440672 |
| 5 | Guest #180495 |
|
00:03:09 | #276631 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180504 |
|
00:02:04 | #0608022 |
| 2 | Guest #180503 |
|
00:02:25 | #34663 |
| 3 | Guest #180494 |
|
00:02:52 | #0550744 |
| 4 | Guest #180472 |
|
00:03:40 | #327455 |
| 5 | Guest #180500 |
|
00:03:46 | #695119 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180507 |
|
00:02:07 | #810701 |
| 2 | Guest #180502 |
|
00:02:37 | #585578 |
| 3 | Guest #180510 |
|
00:02:53 | #485968 |
| 4 | Guest #180506 |
|
00:03:10 | #47897 |
| 5 | Guest #180580 |
|
00:03:15 | #359836 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180504 |
|
00:02:29 | #150277 |
| 2 | Guest #180503 |
|
00:03:27 | #0295663 |
| 3 | Guest #180504 |
|
00:04:25 | #41407 |
| 4 | Guest #180459 |
|
00:04:30 | #187876 |
| 5 | Guest #180515 |
|
00:04:36 | #217474 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180552 |
|
00:01:22 | #973893 |
| 2 | Guest #180548 |
|
00:01:48 | #920242 |
| 3 | Guest #180536 |
|
00:02:32 | #235987 |
| 4 | Guest #180514 |
|
00:02:34 | #138579 |
| 5 | Guest #180533 |
|
00:02:37 | #0044029 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180553 |
|
00:01:46 | #31737 |
| 2 | Guest #180540 |
|
00:02:50 | #3783 |
| 3 | Guest #180515 |
|
00:02:56 | #597022 |
| 4 | Guest #180528 |
|
00:03:16 | #377993 |
| 5 | Guest #180544 |
|
00:03:16 | #943183 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180555 |
|
00:01:35 | #201198 |
| 2 | Guest #180574 |
|
00:03:45 | #109181 |
| 3 | Guest #180544 |
|
00:03:52 | #541499 |
| 4 | Guest #180507 |
|
00:04:07 | #945081 |
| 5 | Guest #180541 |
|
00:04:17 | #557806 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180555 |
|
00:01:28 | #47137 |
| 2 | Guest #180556 |
|
00:01:50 | #574329 |
| 3 | Guest #180533 |
|
00:02:55 | #781535 |
| 4 | Guest #180484 |
|
00:03:19 | #289667 |
| 5 | Guest #180509 |
|
00:03:43 | #473778 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180556 |
|
00:01:43 | #543172 |
| 2 | Guest #180509 |
|
00:02:33 | #164742 |
| 3 | Guest #180578 |
|
00:03:35 | #22063 |
| 4 | Guest #180532 |
|
00:03:46 | #659029 |
| 5 | Guest #180482 |
|
00:03:53 | #364497 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180556 |
|
00:01:08 | #290114 |
| 2 | Guest #180511 |
|
00:03:48 | #0592926 |
| 3 | Guest #180572 |
|
00:04:03 | #194389 |
| 4 | Guest #180534 |
|
00:04:10 | #0743547 |
| 5 | Guest #180481 |
|
00:04:22 | #0508735 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180556 |
|
00:01:46 | #376197 |
| 2 | Guest #180497 |
|
00:02:32 | #801854 |
| 3 | Guest #180542 |
|
00:03:50 | #851487 |
| 4 | Guest #180535 |
|
00:04:20 | #26976 |
| 5 | Guest #180535 |
|
00:04:41 | #100343 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180558 |
|
00:01:46 | #832965 |
| 2 | Guest #180505 |
|
00:03:10 | #175278 |
| 3 | Guest #180523 |
|
00:03:51 | #175278 |
| 4 | Guest #180545 |
|
00:04:02 | #563603 |
| 5 | Guest #180556 |
|
00:04:08 | #615963 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180479 |
|
00:03:42 | #0492137 |
| 2 | Guest #180527 |
|
00:03:47 | #0733008 |
| 3 | Guest #180489 |
|
00:04:16 | #693114 |
| 4 | Guest #180580 |
|
00:04:21 | #822072 |
| 5 | Guest #180558 |
|
00:04:50 | #752258 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180532 |
|
00:02:57 | #0811967 |
| 2 | Guest #180592 |
|
00:03:01 | #513594 |
| 3 | Guest #180571 |
|
00:03:03 | #670183 |
| 4 | Guest #180591 |
|
00:03:04 | #763774 |
| 5 | Guest #180582 |
|
00:03:15 | #706937 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-01-08에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
