📅 2026-01-09 스도쿠 랭킹
2026-01-09에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180665 |
|
00:01:20 | #784448 |
| 2 | Guest #180603 |
|
00:01:42 | #826592 |
| 3 | Guest #180708 |
|
00:01:51 | #97966 |
| 4 | Guest #180710 |
|
00:01:51 | #637857 |
| 5 | Guest #180756 |
|
00:01:58 | #505766 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180720 |
|
00:01:38 | #544173 |
| 2 | Guest #180674 |
|
00:01:57 | #80559 |
| 3 | Guest #180748 |
|
00:02:06 | #18855 |
| 4 | Guest #180677 |
|
00:02:12 | #944161 |
| 5 | Guest #180735 |
|
00:02:13 | #83328 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180676 |
|
00:01:48 | #619345 |
| 2 | Guest #180755 |
|
00:02:09 | #931946 |
| 3 | Guest #180712 |
|
00:02:17 | #113164 |
| 4 | Guest #180736 |
|
00:02:20 | #179517 |
| 5 | Guest #180693 |
|
00:02:36 | #442493 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180693 |
|
00:01:59 | #1494 |
| 2 | Guest #180724 |
|
00:02:10 | #943765 |
| 3 | Guest #180660 |
|
00:02:15 | #775521 |
| 4 | Guest #180714 |
|
00:02:17 | #307732 |
| 5 | Guest #180721 |
|
00:02:30 | #665719 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180738 |
|
00:01:58 | #263923 |
| 2 | Guest #180723 |
|
00:02:03 | #970429 |
| 3 | Guest #180673 |
|
00:02:14 | #0383167 |
| 4 | Guest #180688 |
|
00:02:15 | #036179 |
| 5 | Guest #180663 |
|
00:02:19 | #806491 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180679 |
|
00:01:34 | #270388 |
| 2 | Guest #180740 |
|
00:02:20 | #773427 |
| 3 | Guest #180722 |
|
00:02:33 | #101725 |
| 4 | Guest #180741 |
|
00:02:37 | #150938 |
| 5 | Guest #180739 |
|
00:02:42 | #146133 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180668 |
|
00:02:01 | #202601 |
| 2 | Guest #180676 |
|
00:02:12 | #333543 |
| 3 | Guest #180680 |
|
00:02:17 | #0765616 |
| 4 | Guest #180678 |
|
00:02:28 | #800826 |
| 5 | Guest #180748 |
|
00:02:28 | #541046 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180674 |
|
00:01:48 | #692498 |
| 2 | Guest #180676 |
|
00:02:37 | #315931 |
| 3 | Guest #180680 |
|
00:02:46 | #920329 |
| 4 | Guest #180751 |
|
00:03:19 | #110623 |
| 5 | Guest #180657 |
|
00:03:59 | #194565 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180694 |
|
00:02:44 | #653785 |
| 2 | Guest #180672 |
|
00:02:49 | #38421 |
| 3 | Guest #180751 |
|
00:02:57 | #813384 |
| 4 | Guest #180653 |
|
00:03:23 | #424209 |
| 5 | Guest #180604 |
|
00:03:36 | #970194 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180689 |
|
00:01:20 | #794659 |
| 2 | Guest #180692 |
|
00:02:04 | #502876 |
| 3 | Guest #180673 |
|
00:02:21 | #67224 |
| 4 | Guest #180752 |
|
00:02:55 | #360505 |
| 5 | Guest #180727 |
|
00:03:34 | #865637 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180662 |
|
00:01:26 | #198281 |
| 2 | Guest #180660 |
|
00:01:35 | #122973 |
| 3 | Guest #180660 |
|
00:01:42 | #836655 |
| 4 | Guest #180661 |
|
00:01:43 | #883532 |
| 5 | Guest #180661 |
|
00:01:46 | #655193 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180663 |
|
00:01:22 | #604281 |
| 2 | Guest #180662 |
|
00:01:26 | #341074 |
| 3 | Guest #180663 |
|
00:01:29 | #392191 |
| 4 | Guest #180665 |
|
00:01:52 | #90327 |
| 5 | Guest #180663 |
|
00:01:55 | #23555 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180664 |
|
00:01:27 | #53972 |
| 2 | Guest #180673 |
|
00:01:45 | #0208215 |
| 3 | Guest #180677 |
|
00:01:54 | #799395 |
| 4 | Guest #180693 |
|
00:02:16 | #387392 |
| 5 | Guest #180743 |
|
00:02:59 | #3214 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180648 |
|
00:02:54 | #947457 |
| 2 | Guest #180643 |
|
00:02:55 | #619949 |
| 3 | Guest #180662 |
|
00:03:00 | #568789 |
| 4 | Guest #180647 |
|
00:03:02 | #0309613 |
| 5 | Guest #180664 |
|
00:03:04 | #357438 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180681 |
|
00:02:31 | #502515 |
| 2 | Guest #180675 |
|
00:02:56 | #193942 |
| 3 | Guest #180658 |
|
00:04:08 | #448024 |
| 4 | Guest #180672 |
|
00:04:12 | #847312 |
| 5 | Guest #180658 |
|
00:04:30 | #225774 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180641 |
|
00:03:29 | #959264 |
| 2 | Guest #180609 |
|
00:03:52 | #599596 |
| 3 | Guest #180686 |
|
00:04:19 | #616893 |
| 4 | Guest #180687 |
|
00:04:28 | #683552 |
| 5 | Guest #180699 |
|
00:04:45 | #769477 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180660 |
|
00:03:15 | #458921 |
| 2 | Guest #180733 |
|
00:03:46 | #769717 |
| 3 | Guest #180685 |
|
00:03:47 | #70376 |
| 4 | Guest #180640 |
|
00:03:56 | #420163 |
| 5 | Guest #180700 |
|
00:04:14 | #977031 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180679 |
|
00:03:18 | #470668 |
| 2 | Guest #180677 |
|
00:03:20 | #749169 |
| 3 | Guest #180674 |
|
00:03:22 | #735347 |
| 4 | Guest #180639 |
|
00:04:04 | #462496 |
| 5 | Guest #180687 |
|
00:04:09 | #584501 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180683 |
|
00:02:59 | #766447 |
| 2 | Guest #180672 |
|
00:03:19 | #620642 |
| 3 | Guest #180676 |
|
00:03:33 | #348762 |
| 4 | Guest #180655 |
|
00:04:48 | #202915 |
| 5 | Guest #180734 |
|
00:04:56 | #982295 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180701 |
|
00:02:00 | #317307 |
| 2 | Guest #180726 |
|
00:02:17 | #629611 |
| 3 | Guest #180672 |
|
00:02:40 | #714154 |
| 4 | Guest #180743 |
|
00:02:56 | #122833 |
| 5 | Guest #180700 |
|
00:03:02 | #644554 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-01-09에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
