📅 2026-01-10 스도쿠 랭킹
2026-01-10에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180822 |
|
00:02:15 | #184082 |
| 2 | Guest #180841 |
|
00:02:34 | #746238 |
| 3 | Guest #180915 |
|
00:02:35 | #545632 |
| 4 | Guest #180864 |
|
00:02:43 | #0660098 |
| 5 | Guest #180822 |
|
00:02:50 | #0484924 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180927 |
|
00:01:52 | #663113 |
| 2 | Guest #180821 |
|
00:02:25 | #606358 |
| 3 | Guest #180820 |
|
00:02:41 | #397768 |
| 4 | Guest #180782 |
|
00:02:42 | #85625 |
| 5 | Guest #180914 |
|
00:02:50 | #460771 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180823 |
|
00:01:58 | #132857 |
| 2 | Guest #180783 |
|
00:02:38 | #400697 |
| 3 | Guest #180909 |
|
00:02:39 | #383494 |
| 4 | Guest #180824 |
|
00:02:46 | #698371 |
| 5 | Guest #180836 |
|
00:03:16 | #251074 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180897 |
|
00:02:05 | #085501 |
| 2 | Guest #180910 |
|
00:02:16 | #111334 |
| 3 | Guest #180923 |
|
00:02:32 | #340569 |
| 4 | Guest #180824 |
|
00:02:36 | #799722 |
| 5 | Guest #180897 |
|
00:02:44 | #246355 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180824 |
|
00:02:25 | #968917 |
| 2 | Guest #180909 |
|
00:03:13 | #244728 |
| 3 | Guest #180818 |
|
00:03:15 | #0172948 |
| 4 | Guest #180867 |
|
00:03:18 | #457395 |
| 5 | Guest #180890 |
|
00:03:24 | #0417995 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180827 |
|
00:02:38 | #308558 |
| 2 | Guest #180865 |
|
00:03:13 | #956898 |
| 3 | Guest #180908 |
|
00:03:21 | #251567 |
| 4 | Guest #180827 |
|
00:03:24 | #228245 |
| 5 | Guest #180826 |
|
00:03:27 | #931516 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180829 |
|
00:02:32 | #601115 |
| 2 | Guest #180827 |
|
00:03:04 | #866163 |
| 3 | Guest #180842 |
|
00:03:08 | #59684 |
| 4 | Guest #180826 |
|
00:03:21 | #178526 |
| 5 | Guest #180831 |
|
00:03:30 | #667359 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180840 |
|
00:02:45 | #678747 |
| 2 | Guest #180837 |
|
00:03:09 | #184778 |
| 3 | Guest #180838 |
|
00:03:22 | #555768 |
| 4 | Guest #180836 |
|
00:03:27 | #496168 |
| 5 | Guest #180925 |
|
00:03:37 | #550744 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180842 |
|
00:02:38 | #22624 |
| 2 | Guest #180842 |
|
00:02:53 | #679746 |
| 3 | Guest #180841 |
|
00:02:57 | #086968 |
| 4 | Guest #180909 |
|
00:03:06 | #166616 |
| 5 | Guest #180897 |
|
00:03:15 | #0745417 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180926 |
|
00:03:02 | #196322 |
| 2 | Guest #180843 |
|
00:03:11 | #639736 |
| 3 | Guest #180844 |
|
00:03:36 | #231181 |
| 4 | Guest #180800 |
|
00:03:56 | #0539586 |
| 5 | Guest #180896 |
|
00:04:06 | #976618 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180860 |
|
00:01:54 | #893881 |
| 2 | Guest #180842 |
|
00:02:11 | #91433 |
| 3 | Guest #180842 |
|
00:02:13 | #0644394 |
| 4 | Guest #180823 |
|
00:03:55 | #237648 |
| 5 | Guest #180918 |
|
00:04:02 | #416774 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180859 |
|
00:03:01 | #408624 |
| 2 | Guest #180822 |
|
00:03:32 | #507467 |
| 3 | Guest #180866 |
|
00:03:35 | #896831 |
| 4 | Guest #180867 |
|
00:03:35 | #0567941 |
| 5 | Guest #180776 |
|
00:04:03 | #530097 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180924 |
|
00:03:16 | #419118 |
| 2 | Guest #180863 |
|
00:03:24 | #514368 |
| 3 | Guest #180821 |
|
00:03:38 | #478118 |
| 4 | Guest #180858 |
|
00:03:44 | #786863 |
| 5 | Guest #180814 |
|
00:03:48 | #493828 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180875 |
|
00:03:38 | #991322 |
| 2 | Guest #180864 |
|
00:03:52 | #940985 |
| 3 | Guest #180830 |
|
00:04:08 | #895074 |
| 4 | Guest #180890 |
|
00:04:42 | #451645 |
| 5 | Guest #180813 |
|
00:05:14 | #862637 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180834 |
|
00:04:12 | #0525543 |
| 2 | Guest #180882 |
|
00:04:30 | #387468 |
| 3 | Guest #180877 |
|
00:04:53 | #985347 |
| 4 | Guest #180812 |
|
00:05:15 | #961237 |
| 5 | Guest #180790 |
|
00:06:05 | #125064 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180841 |
|
00:03:29 | #0774296 |
| 2 | Guest #180811 |
|
00:03:45 | #883766 |
| 3 | Guest #180839 |
|
00:03:54 | #236207 |
| 4 | Guest #180853 |
|
00:04:01 | #235182 |
| 5 | Guest #180876 |
|
00:05:21 | #758782 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180846 |
|
00:03:58 | #350082 |
| 2 | Guest #180911 |
|
00:04:06 | #817046 |
| 3 | Guest #180873 |
|
00:04:12 | #969348 |
| 4 | Guest #180813 |
|
00:04:29 | #71933 |
| 5 | Guest #180856 |
|
00:04:46 | #688633 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180812 |
|
00:04:36 | #737855 |
| 2 | Guest #180781 |
|
00:05:00 | #470668 |
| 3 | Guest #180898 |
|
00:05:03 | #646925 |
| 4 | Guest #180807 |
|
00:05:06 | #392606 |
| 5 | Guest #180871 |
|
00:05:28 | #31625 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180880 |
|
00:04:09 | #876565 |
| 2 | Guest #180867 |
|
00:04:36 | #321021 |
| 3 | Guest #180817 |
|
00:04:41 | #268462 |
| 4 | Guest #180887 |
|
00:04:47 | #0398868 |
| 5 | Guest #180868 |
|
00:05:01 | #0814883 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180854 |
|
00:02:23 | #488851 |
| 2 | Guest #180893 |
|
00:02:37 | #741566 |
| 3 | Guest #180861 |
|
00:02:42 | #0352036 |
| 4 | Guest #180857 |
|
00:02:48 | #192831 |
| 5 | Guest #180855 |
|
00:02:55 | #200219 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-01-10에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
