📅 2026-01-22 스도쿠 랭킹

2026-01-22에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.

레벨 1 – 36개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182824 Korea, Republic of 00:01:25 #550759
2 Guest #182828 Korea, Republic of 00:01:46 #862224
3 Guest #182895 Korea, Republic of 00:01:47 #993597
4 Guest #182827 Korea, Republic of 00:02:09 #315092
5 Guest #182835 Korea, Republic of 00:02:15 #704943

레벨 2 – 35개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182825 Korea, Republic of 00:01:42 #746991
2 Guest #182854 Korea, Republic of 00:02:37 #891225
3 Guest #182870 Korea, Republic of 00:02:38 #225984
4 Guest #182902 Korea, Republic of 00:02:53 #253278
5 Guest #182895 Korea, Republic of 00:02:58 #527033

레벨 3 – 34개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182824 Korea, Republic of 00:01:49 #85049
2 Guest #182840 Korea, Republic of 00:02:21 #0534006
3 Guest #182893 Korea, Republic of 00:02:29 #175447
4 Guest #182865 Korea, Republic of 00:02:39 #284097
5 Guest #182855 Korea, Republic of 00:03:00 #870122

레벨 4 – 33개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182827 Korea, Republic of 00:01:58 #170754
2 Guest #182864 Korea, Republic of 00:02:34 #70184
3 Guest #182849 Korea, Republic of 00:02:40 #801886
4 Guest #182892 Korea, Republic of 00:02:44 #89111
5 Guest #182894 Korea, Republic of 00:02:47 #444008

레벨 5 – 32개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182823 Korea, Republic of 00:02:02 #334012
2 Guest #182896 Korea, Republic of 00:02:11 #0894569
3 Guest #182864 Korea, Republic of 00:02:45 #794158
4 Guest #182898 Korea, Republic of 00:02:48 #155741
5 Guest #182895 Korea, Republic of 00:03:01 #384038

레벨 6 – 31개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182871 Korea, Republic of 00:02:47 #688699
2 Guest #182892 Korea, Republic of 00:02:49 #0619633
3 Guest #182908 Korea, Republic of 00:03:09 #596552
4 Guest #182831 Korea, Republic of 00:03:12 #106383
5 Guest #182883 Korea, Republic of 00:03:16 #016049

레벨 7 – 30개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182828 Korea, Republic of 00:02:01 #887572
2 Guest #182828 Korea, Republic of 00:02:07 #877232
3 Guest #182832 Korea, Republic of 00:02:21 #207032
4 Guest #182834 Korea, Republic of 00:03:40 #700274
5 Guest #182771 Korea, Republic of 00:03:50 #997745

레벨 8 – 29개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182834 Korea, Republic of 00:02:07 #443679
2 Guest #182907 Korea, Republic of 00:03:25 #741681
3 Guest #182878 Korea, Republic of 00:03:44 #561944
4 Guest #182867 Korea, Republic of 00:03:56 #536506
5 Guest #182872 Korea, Republic of 00:04:10 #431355

레벨 9 – 28개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182878 Korea, Republic of 00:01:45 #544202
2 Guest #182867 Korea, Republic of 00:02:08 #440329
3 Guest #182824 Korea, Republic of 00:02:55 #858427
4 Guest #182868 Korea, Republic of 00:02:55 #535645
5 Guest #182835 Korea, Republic of 00:02:59 #454416

레벨 10 – 27개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182830 Korea, Republic of 00:01:18 #590502
2 Guest #182870 Korea, Republic of 00:01:58 #22187
3 Guest #182860 Korea, Republic of 00:02:15 #546701
4 Guest #182833 Korea, Republic of 00:02:18 #137136
5 Guest #182829 Korea, Republic of 00:02:32 #383687

레벨 11 – 26개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182856 Korea, Republic of 00:01:47 #814988
2 Guest #182843 Korea, Republic of 00:02:27 #642268
3 Guest #182839 Korea, Republic of 00:03:04 #0030494
4 Guest #182920 Korea, Republic of 00:03:44 #874509
5 Guest #182832 Korea, Republic of 00:03:58 #34682

레벨 12 – 25개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182827 Korea, Republic of 00:02:17 #208285
2 Guest #182908 Korea, Republic of 00:02:44 #92499
3 Guest #182838 Korea, Republic of 00:03:02 #544703
4 Guest #182842 Korea, Republic of 00:03:35 #206742
5 Guest #182922 Korea, Republic of 00:03:35 #811761

레벨 13 – 24개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182842 Korea, Republic of 00:02:35 #473758
2 Guest #182828 Korea, Republic of 00:02:45 #842279
3 Guest #182907 Korea, Republic of 00:03:37 #0820825
4 Guest #182895 Thailand 00:03:38 #488711
5 Guest #182912 Korea, Republic of 00:04:17 #516225

레벨 14 – 23개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182835 Korea, Republic of 00:02:54 #603919
2 Guest #182832 Korea, Republic of 00:03:10 #998898
3 Guest #182909 Korea, Republic of 00:03:23 #354486
4 Guest #182919 Korea, Republic of 00:03:49 #568331
5 Guest #182879 Korea, Republic of 00:04:06 #784157

레벨 15 – 22개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182829 Korea, Republic of 00:02:17 #2447
2 Guest #182888 Korea, Republic of 00:02:51 #710903
3 Guest #182821 Korea, Republic of 00:03:44 #317316
4 Guest #182871 Korea, Republic of 00:03:53 #0404139
5 Guest #182821 Korea, Republic of 00:04:45 #702141

레벨 16 – 21개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182836 Korea, Republic of 00:02:57 #606453
2 Guest #182880 Korea, Republic of 00:03:08 #368725
3 Guest #182832 Korea, Republic of 00:03:25 #827293
4 Guest #182865 Korea, Republic of 00:04:11 #194389
5 Guest #182832 Korea, Republic of 00:04:47 #164528

레벨 17 – 20개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182834 Korea, Republic of 00:02:38 #474289
2 Guest #182821 Korea, Republic of 00:03:55 #769415
3 Guest #182834 Korea, Republic of 00:04:32 #0830692
4 Guest #182885 Korea, Republic of 00:04:37 #501002
5 Guest #182855 Korea, Republic of 00:04:59 #805205

레벨 18 – 19개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182804 Korea, Republic of 00:02:24 #932495
2 Guest #182863 Korea, Republic of 00:02:40 #57807
3 Guest #182889 Korea, Republic of 00:03:42 #507407
4 Guest #182829 Korea, Republic of 00:03:48 #663084
5 Guest #182844 Korea, Republic of 00:03:48 #349344

레벨 19 – 18개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182833 Korea, Republic of 00:03:38 #484134
2 Guest #182826 Korea, Republic of 00:03:40 #974822
3 Guest #182861 Korea, Republic of 00:03:58 #12922
4 Guest #182848 Korea, Republic of 00:04:01 #24279
5 Guest #182859 Korea, Republic of 00:04:19 #635709

레벨 20 – 17개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #182866 Korea, Republic of 00:00:42 #980096
2 Guest #182877 Korea, Republic of 00:01:18 #0273386
3 Guest #182878 Korea, Republic of 00:02:05 #37382
4 Guest #182892 Korea, Republic of 00:02:15 #0677274
5 Guest #182904 Korea, Republic of 00:02:16 #517262

🧠 자주 묻는 질문

일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
2026-01-22에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
레벨은 어떤 의미인가요?
각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).